1 : 2022/12/16(金) 22:44:12.94 ID:6mY5aWWJ0
2 : 2022/12/16(金) 22:45:38.45 ID:9K94r1g90
3 : 2022/12/16(金) 22:48:02.58 ID:7rasSBt40
9 : 2022/12/16(金) 22:49:24.01 ID:6mY5aWWJ0
>>3
払えない賠償金と年間失業者500万人はそら歪むわな
フランスのガイガイムーブもあるし
4 : 2022/12/16(金) 22:48:07.24 ID:SgfKqLys0
5 : 2022/12/16(金) 22:48:18.75 ID:Rr4xyvfD0
6 : 2022/12/16(金) 22:48:19.68 ID:n0QFjDcVp
7 : 2022/12/16(金) 22:48:59.26 ID:B1XhmIVU0
8 : 2022/12/16(金) 22:49:20.71 ID:uYJstHqj0
10 : 2022/12/16(金) 22:50:04.07 ID:6mY5aWWJ0
>>8
ナチス党の支持率37%が最高じゃなかった?
ヒンデンブルクが悪いと思うで
11 : 2022/12/16(金) 22:51:15.90 ID:qXMnEGqV0
12 : 2022/12/16(金) 22:52:14.06 ID:8Vl10cFs0
13 : 2022/12/16(金) 22:52:58.02 ID:6mY5aWWJ0
コメント