1 : 2022/11/05(土) 05:03:23.99 ID:jijEs/lk0
2 : 2022/11/05(土) 05:03:32.79 ID:jijEs/lk0
3 : 2022/11/05(土) 05:05:37.46 ID:ZI3hhg2QM
4 : 2022/11/05(土) 05:05:48.30 ID:oUjQJ9830
5 : 2022/11/05(土) 05:05:57.30 ID:TLXweQfh0
6 : 2022/11/05(土) 05:06:49.13 ID:AJQtV6S9a
安楽死を導入したら申し込み人数が100万人を超えて実際に執行するまで10年待ちになる試算がある
11 : 2022/11/05(土) 05:09:20.40 ID:jijEs/lk0
>>6 100万人では済まないと思うけどな
介護系
後天的重度身体障碍者
鬱病
発達で生きづらい系とかだけでかるく1000万近く行く
7 : 2022/11/05(土) 05:07:29.48 ID:VMiSJL8q0
8 : 2022/11/05(土) 05:07:45.28 ID:e+Le25bx0
9 : 2022/11/05(土) 05:08:45.23 ID:ll01uKnH0
10 : 2022/11/05(土) 05:09:02.31 ID:bhHZ+FoG0
12 : 2022/11/05(土) 05:09:50.51 ID:wXTRbx4s0
自分にだけ撃つパターンはあんま想像つかんな
周りに撃ちまくって最後自分にも撃つパターンはよく聞くけど
コメント