1 : 2022/11/27(日) 00:42:59.73 ID:NKEAdAJt0
2 : 2022/11/27(日) 00:43:18.94 ID:5flFrFGI0
3 : 2022/11/27(日) 00:44:32.73 ID:KrNDGIbG0
4 : 2022/11/27(日) 00:44:47.49 ID:NKEAdAJt0
7 : 2022/11/27(日) 00:46:10.81 ID:KrNDGIbG0
8 : 2022/11/27(日) 00:46:27.64 ID:NKEAdAJt0
5 : 2022/11/27(日) 00:45:20.77 ID:XEAQbUWqM
6 : 2022/11/27(日) 00:45:33.37 ID:NKEAdAJt0
12 : 2022/11/27(日) 00:47:28.37 ID:rKDlXOIIa
>>6
自殺未遂数は女の方が多いが
自殺数だと男の方が多いから男として当たり前の感情やで
9 : 2022/11/27(日) 00:46:51.34 ID:5flFrFGI0
10 : 2022/11/27(日) 00:47:15.89 ID:NKEAdAJt0
13 : 2022/11/27(日) 00:48:48.38 ID:5flFrFGI0
11 : 2022/11/27(日) 00:47:25.08 ID:DNp+FGof0
14 : 2022/11/27(日) 00:50:11.59 ID:NKEAdAJt0
コメント