1 : 2023/01/03(火) 21:49:28.00 ID:bT7xrvJh0
2 : 2023/01/03(火) 21:49:56.24 ID:o+iIUQBm0
30万も注ぎ込めるぐらいなんやからそれなりに収入あるんやろ?
3 : 2023/01/03(火) 21:49:59.76 ID:utxyzg4e0
4 : 2023/01/03(火) 21:50:21.92 ID:EWMQcpeDd
5 : 2023/01/03(火) 21:50:24.80 ID:bT7xrvJh0
6 : 2023/01/03(火) 21:50:36.21 ID:b0CFGGwqa
さっき35万買ったニキ見かけたからそいつからカツアゲしろ
7 : 2023/01/03(火) 21:50:42.04 ID:bT7xrvJh0
11 : 2023/01/03(火) 21:51:19.90 ID:ih5lRsvz0
15 : 2023/01/03(火) 21:53:05.43 ID:bT7xrvJh0
>>11
この1年1パチで1000円から始めてちょいちょい勝って貯めたんや…
16 : 2023/01/03(火) 21:53:06.21 ID:gckjF2cup
8 : 2023/01/03(火) 21:50:55.25 ID:j7GbE9lL0
9 : 2023/01/03(火) 21:51:09.81 ID:bT7xrvJh0
10 : 2023/01/03(火) 21:51:17.95 ID:RwyyrJ1/0
13 : 2023/01/03(火) 21:51:54.63 ID:JR2YL5LB0
14 : 2023/01/03(火) 21:52:31.08 ID:wZnIhnNc0
株で500万負けてからパチ●コハマったけどマジでノーリスクだな
どんなに負けても80万1日で減るとかないやろ
27 : 2023/01/03(火) 21:55:14.34 ID:LISxYBlja
>>14
株式で12月に70万溶かしたワイの勝ちやね😁
17 : 2023/01/03(火) 21:53:06.63 ID:bA+/tpF80
ワイは新年3日通ってプラス3万🤗
今日は6万負けたけどな🤗
18 : 2023/01/03(火) 21:53:18.30 ID:6eJB8Ndb0
そんな負けれるわけないやろ29日から毎日行ったわいですら13万チョイやわ
24 : 2023/01/03(火) 21:54:59.94 ID:bT7xrvJh0
19 : 2023/01/03(火) 21:53:46.02 ID:Z1Rb/NEud
20 : 2023/01/03(火) 21:54:16.62 ID:YDM1wmP30
21 : 2023/01/03(火) 21:54:21.29 ID:qz/m05cM0
1パチで3000円負けて血の涙流したいほど悔しいんだがお前すごいな
22 : 2023/01/03(火) 21:54:28.97 ID:IMFmYbwU0
26 : 2023/01/03(火) 21:55:14.07 ID:IMFmYbwU0
23 : 2023/01/03(火) 21:54:51.52 ID:lVU4KBSc0
25 : 2023/01/03(火) 21:55:02.84 ID:UYFZYLpFd
28 : 2023/01/03(火) 21:55:22.74 ID:wZnIhnNc0
29 : 2023/01/03(火) 21:55:28.95 ID:93wz+hwl0
30 : 2023/01/03(火) 21:55:31.96 ID:bT7xrvJh0
31 : 2023/01/03(火) 21:55:56.25 ID:FQWtya0NM
32 : 2023/01/03(火) 21:56:04.31 ID:rdk0814w0
33 : 2023/01/03(火) 21:56:16.79 ID:IMFmYbwU0
34 : 2023/01/03(火) 21:56:23.41 ID:p7JLIgps0
35 : 2023/01/03(火) 21:57:35.84 ID:FQWtya0NM
閉店ラッシュのパチ●コ業界
年末年始は息を吹き返す
37 : 2023/01/03(火) 21:59:14.55 ID:XBv63G0Nd
ぱち●こは丸1日全く当たらず打ちっぱなし状態だと36万負けられるってどっかで見たな
コメント