1 : 2023/01/10(火) 01:25:27.93 ID:sM7did4o0
2 : 2023/01/10(火) 01:26:10.78 ID:KcAY9fHK0
5 : 2023/01/10(火) 01:27:49.33 ID:jK1qcFE50
3 : 2023/01/10(火) 01:26:41.53 ID:EtbohU2f0
4 : 2023/01/10(火) 01:27:21.82 ID:jK1qcFE50
6 : 2023/01/10(火) 01:28:53.94 ID:pwkt2ViaM
7 : 2023/01/10(火) 01:30:33.18 ID:DNUDscbV0
数年前まで3万人だったのが2万人に減ったってことは気の毒だけど社会的弱者が淘汰されてきたってことなんだろうか
12 : 2023/01/10(火) 02:51:30.80 ID:6aLnSa2zM
>>7
コロナ禍では補助金ジャブジャブで企業倒産件数減ってたから
直接的な経済苦による自殺も自ずと減ってたのかもな
今年から融資返済始まるし補助金も終わったからバタバタ逝くし首吊りも増えるかと
人口6000万目指して順調に口減らしが進む
8 : 2023/01/10(火) 01:31:47.34 ID:1kn0YsFV0
9 : 2023/01/10(火) 01:37:30.69 ID:BOseBBHn0
10 : 2023/01/10(火) 01:38:03.05 ID:OK1hi0r60
13 : 2023/01/10(火) 11:25:20.92 ID:puabKp8i0
>>1
自殺めっちゃ減ったな
三万五千人くらいかと思ってたわ
コメント