1 : 2022/11/14(月) 11:13:12.02 ID:FW4gsl210
2 : 2022/11/14(月) 11:13:35.50 ID:R6QQ826o0
3 : 2022/11/14(月) 11:13:51.63 ID:A0XT7VzM0
4 : 2022/11/14(月) 11:13:53.96 ID:k9+G8iCc0
5 : 2022/11/14(月) 11:14:40.41 ID:exVPpL4mF
6 : 2022/11/14(月) 11:14:58.28 ID:FW4gsl210
7 : 2022/11/14(月) 11:15:36.03 ID:FW4gsl210
よくいって流動性と潤滑油に貢献してるだけ
でも弱小投資なんか潤滑油にもなれてない
8 : 2022/11/14(月) 11:15:37.99 ID:JWr+eDgia
9 : 2022/11/14(月) 11:15:48.21 ID:A0XT7VzM0
10 : 2022/11/14(月) 11:16:37.67 ID:74qu+lxO0
11 : 2022/11/14(月) 11:16:50.68 ID:FW4gsl210
12 : 2022/11/14(月) 11:16:52.33 ID:sHlQrYQa0
13 : 2022/11/14(月) 11:17:16.58 ID:/xvwhi520
14 : 2022/11/14(月) 11:17:36.50 ID:Pc80vhc1a
15 : 2022/11/14(月) 11:17:57.00 ID:KDLDb2da0
16 : 2022/11/14(月) 11:18:05.69 ID:iW/8vUpTa
17 : 2022/11/14(月) 11:18:11.53 ID:cRy/TFl90
18 : 2022/11/14(月) 11:18:25.78 ID:KwLGbrN70
21 : 2022/11/14(月) 11:19:32.23 ID:FW4gsl210
23 : 2022/11/14(月) 11:20:35.30 ID:nAiO8mNFa
>>21
固定費少ないだろうからそれでも食えてるんだろうけど下ブレこわくねぇか
27 : 2022/11/14(月) 11:21:33.35 ID:FW4gsl210
>>23
最近上がってるから良かったけど夏場捕まってるときしんどかったな
極力400万程度の現物以外はプールさせてる
19 : 2022/11/14(月) 11:18:33.91 ID:Yapby/Qw0
20 : 2022/11/14(月) 11:19:22.78 ID:9QUNiKRP0
22 : 2022/11/14(月) 11:19:32.77 ID:5YM1FKQp0
24 : 2022/11/14(月) 11:20:38.43 ID:jIaOgIhiM
29 : 2022/11/14(月) 11:22:35.88 ID:FW4gsl210
26 : 2022/11/14(月) 11:20:56.41 ID:RwcOnrhQM
28 : 2022/11/14(月) 11:21:36.39 ID:YE9wvdEj0
30 : 2022/11/14(月) 11:23:05.68 ID:uPbgXoVP0
意味ないとはならんやろ
たとえデイですぐ売ったとしても下で買ったっていうのは底値を下支えしたことになるわけや
コメント