1 : 2022/12/23(金) 15:14:43.63 ID:9XEvVpTu0
2 : 2022/12/23(金) 15:16:36.66 ID:/aSloYMA0
3 : 2022/12/23(金) 15:17:38.71 ID:9XEvVpTu0
4 : 2022/12/23(金) 15:18:00.16 ID:Lu+Z747h0
5 : 2022/12/23(金) 15:19:14.60 ID:vBT7UTMR0
なんとも言えん
精神疾患率は無職率よりも多いとは思うで
6 : 2022/12/23(金) 15:19:25.13 ID:/Lc4JQpK0
7 : 2022/12/23(金) 15:21:03.56 ID:yK5lrktA0
8 : 2022/12/23(金) 15:22:57.63 ID:Lu+Z747h0
無職と学生とフリーターで6割くらいだと思う
正社員が体感3割くらい
9 : 2022/12/23(金) 15:42:27.17 ID:+YJ06JoK0
10 : 2022/12/23(金) 15:48:27.10 ID:0x6Txz39d
11 : 2022/12/23(金) 15:50:19.57 ID:xypOA92x0
12 : 2022/12/23(金) 15:51:24.76 ID:l7f64gKs0
13 : 2022/12/23(金) 15:53:00.80 ID:Vm0alzg8a
正社員率はそれなりに高そうではあるけど人間として認識される職に就いとるのはせいぜい3%とかやろな
コメント