1 : 2022/10/23(日) 10:01:02.42 ID:Xbhgxt7g0
年間所得30万だからリスクある投資も少しして資産増やさなあかんと思って申し込んだ
2 : 2022/10/23(日) 10:01:20.47 ID:Xbhgxt7g0
3 : 2022/10/23(日) 10:01:29.41 ID:FBxLC1L+0
9 : 2022/10/23(日) 10:03:45.01 ID:Xbhgxt7g0
4 : 2022/10/23(日) 10:02:00.06 ID:pOGYx8Eg0
億り人になるか、首つるかの2択しか見えないンゴねぇ
5 : 2022/10/23(日) 10:02:36.09 ID:Q+AoeOB40
6 : 2022/10/23(日) 10:02:36.48 ID:DImosWHIa
12 : 2022/10/23(日) 10:04:50.67 ID:Xbhgxt7g0
7 : 2022/10/23(日) 10:02:38.67 ID:WSC8lASc0
8 : 2022/10/23(日) 10:02:49.81 ID:qC5aYsSC0
10 : 2022/10/23(日) 10:03:46.95 ID:3sll1vICa
11 : 2022/10/23(日) 10:04:21.59 ID:tDzpfwv7M
13 : 2022/10/23(日) 10:05:13.20 ID:CXDUEVHMM
証券会社は客の取引を全部把握してる
証券会社は客の注文通りに市場で取引するとは限らない
証券会社は客の注文を相殺して最も利益が出る方法で取引する
14 : 2022/10/23(日) 10:09:08.54 ID:e4wrAVf3p
15 : 2022/10/23(日) 10:11:19.45 ID:ru6ubOxK0
16 : 2022/10/23(日) 10:13:02.54 ID:RYYimDEn0
17 : 2022/10/23(日) 10:13:25.15 ID:CXDUEVHMM
証拠金残高が2000億円ぐらいある会社なら、
ドル円市場でハイレバ勢を皆殺しにできるぐらいのお絵描きができる
18 : 2022/10/23(日) 10:14:00.25 ID:xhAMjOtz0
19 : 2022/10/23(日) 10:17:48.03 ID:iofk5SEIp
20 : 2022/10/23(日) 10:26:09.72 ID:0w7K2g5kp
コメント