1 : 2022/12/17(土) 20:02:17.27 ID:aJ7sf/XW0
1月~11月の自殺者数
男性 13,407人 (前年比+491人)
女性 6,495人 (-29人)
合計 19,902人 (+462人)
2 : 2022/12/17(土) 20:02:37.38 ID:QN1R07iXM
3 : 2022/12/17(土) 20:02:53.62 ID:iHlJtcg70
4 : 2022/12/17(土) 20:02:59.26 ID:LTIbK82rd
5 : 2022/12/17(土) 20:03:25.45 ID:0RHv9bA+0
6 : 2022/12/17(土) 20:03:33.69 ID:aJ7sf/XW0
7 : 2022/12/17(土) 20:03:34.94 ID:EfOxNuTI0
8 : 2022/12/17(土) 20:04:12.60 ID:akZIoHUL0
9 : 2022/12/17(土) 20:04:14.97 ID:D3rgqLh+0
10 : 2022/12/17(土) 20:04:19.22 ID:x2fSdvlB0
12 : 2022/12/17(土) 20:05:05.85 ID:eND61W+p0
13 : 2022/12/17(土) 20:05:39.63 ID:M0m0E6Jcp
14 : 2022/12/17(土) 20:06:00.33 ID:dksJXO4N0
19 : 2022/12/17(土) 20:08:25.35 ID:lvrXILSg0
>>12
自殺未遂は女の方が多い
ビビりだから4ねないだけ
15 : 2022/12/17(土) 20:06:08.92 ID:YuwQi/BWM
1日に50人近く死んでるんやもんな
今この瞬間も死んでる奴がおる事実
17 : 2022/12/17(土) 20:07:04.26 ID:J2TnzvpH0
18 : 2022/12/17(土) 20:08:03.63 ID:A0Wf74Tj0
20 : 2022/12/17(土) 20:08:48.40 ID:X4+oXSrb0
21 : 2022/12/17(土) 20:09:08.90 ID:4Yi8NbE20
22 : 2022/12/17(土) 20:09:48.57 ID:AOeDPzgX0
23 : 2022/12/17(土) 20:10:10.19 ID:lWVDn/2K0
戦争駆り出されて無縁仏になるか自殺して身内に遺骨残してもらうか選ぶ時代やな🤓
24 : 2022/12/17(土) 20:10:42.95 ID:psJoNzwy0
25 : 2022/12/17(土) 20:10:57.07 ID:o/dNpviCa
コロナ禍のときよりも自殺者数増えてるのが興味深い
みんな不幸なときは自分が不幸でも耐えられるけど、活気が出てくると自分の不幸に耐えられなくなるんやな
26 : 2022/12/17(土) 20:12:00.44 ID:RXDAvJ5id
27 : 2022/12/17(土) 20:13:04.79 ID:5FToHqfP0
コメント